色のレアリティ
花にはレアリティがあり、花・タネの売値を見れば、そのレアリティがわかります。
今の時点ではむらさきが一番作るのが難しく、花の売値も高くなっています。
ベル | 花 | |||
100ベル | ![]() | |||
60ベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40ベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
パンジーの交配表
自分で検証できたものだけ載せているので、こういう色もあったよとかの報告をコメントでしていただけると検証して一覧に追加していきます!
(チューリップの交配一覧はこちら)

【ポケ森ガーデン】チューリップの交配一覧まとめ|Beggie
色のレアリティ花にはレアリティがあり、花・タネの売値を見れば、そのレアリティがわかります。今の時点ではあおいチューリップが一番作るのが難しく、花の売値も高くなっています。ベル花100ベルあお60ベルくろピンしろむら40ベル...
めずらしい花の文字は色を変えてます。
![]() あか | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | ![]() | ||
![]() | + | ![]() | = | ![]() | |||
![]() | + | ![]() | = | ![]() |

【ポケ森ガーデン】チューリップの交配一覧まとめ|Beggie
色のレアリティ花にはレアリティがあり、花・タネの売値を見れば、そのレアリティがわかります。今の時点ではあおいチューリップが一番作るのが難しく、花の売値も高くなっています。ベル花100ベルあお60ベルくろピンしろむら40ベル...
むらさきパンジーまでの最短距離
もちろん、フレンドのガーデンを使って交配する方法が一番早いのですが、
自力で紫パンジーを作るまでの最短距離を以下に書きます。
むらさきパンジーまでの最短ステップ↓
- オレンジパンジーの作成
- (赤黄パンジーの作成)
- あおいパンジーの作成(オレ+オレ)
- 赤青・黄青パンジーの作成
- むらさきパンジーの作成(違う色の2色パンジーの交配)
です。コツは「オレンジ→あお」のパンジーを作ることです!

【ポケ森日記】ガーデニングまとめ|Beggie
ガーデニングの基本パンジーパンジーあかきいろしろ赤黄オレンジ青赤黄青むらさきパンジーの交配一覧チューリップチューリップあかオレンジきいろ黒ピンクしろあおむらさき...